Skip to main content

INTRADAY TRADES FOR JULY 2016.... https://justbanknifty.blogspot.in/2016/07/intraday-trades.html

INTRADAY TRADES 29th JULY 2016 1 LOT 2ND LOT
SCRIPT BUY/ SELL ENTRY AT S/L @ ENTRY TRAILING S/L TGT1 TGT2 LOT BOOKED PROFIT @TGT1 BOOKED @TSL TPL for 2 lot
ICICI BK SELL 267 270 264 265 260 2500 5000 7500 12500
BHEL SELL 147 148 146 146 145 5000 5000 5000 10000
Lt SELL 1570 1580 1562 1564 1570 500 3000 4000 7000
Total 13000 16500 29500
INTRADAY TRADES 28th JULY 2016 1 LOT 2ND LOT
SCRIPT BUY/ SELL ENTRY AT S/L @ ENTRY TRAILING S/L TGT1 TGT2 LOT BOOKED PROFIT @TGT1 BOOKED @TSL TPL for 2 lot
INFRATEL BUY 386 381 404 390 394 1400 5600 25200 30800
BPCL SELL 587 591 580 583 580 1200 4800 8400 13200
Lt SELL 1590 1596 1570 1580 1575 500 5000 10000 15000
Total 15400 43600 59000









INTRADAY TRADES 27th JULY 2016 1 LOT 2ND LOT
SCRIPT BUY/ SELL ENTRY AT S/L @ ENTRY TRAILING S/L TGT1 TGT2 LOT BOOKED PROFIT @TGT1 BOOKED @TSL TPL for 2 lot
CIPLA SELL 524 528 520 520 515 1000 4000 4000 8000
ACC SELL 1685 1690 1665 1675 1670 400 4000 8000 12000
Total 8000 12000 20000
INTRADAY TRADES 26th JULY 2016 1 LOT 2ND LOT
SCRIPT BUY/ SELL ENTRY AT S/L @ ENTRY TRAILING S/L TGT1 TGT2 LOT BOOKED PROFIT @TGT1 BOOKED @TSL TPL for 2 lot
AXIS BUY 544 540 548 547 550 1200 3600 4800 8400
HDFC SELL 1373 1380 1377 1370 1365 500 -2000 -2000 -4000
Total 1600 2800 4400
INTRADAY TRADES 25th JULY 2016 1 LOT 2ND LOT
SCRIPT BUY/ SELL ENTRY AT S/L @ ENTRY TRAILING S/L TGT1 TGT2 LOT BOOKED PROFIT @TGT1 BOOKED @TSL TPL for 2 lot
BOB BUY 153 151.5 155.5 154 156 3500 3500 8750 12250
SBI BUY 226.9 224.9 230 228.5 230 3000 4800 9300 14100
DRREDDY SELL 3510 3525 3475 3490 3485 200 4000 7000 11000
AXIS SELL 527 532 530.5 523 520 1200 -4200 -4200 -8400
KOTAK SELL 754 760 753 750 745 800 3200 800 4000
Total 11300 21650 32950









INTRADAY TRADES 22nd JULY 2016 1 LOT 2ND LOT
SCRIPT BUY/ SELL ENTRY AT S/L @ ENTRY TRAILING S/L TGT1 TGT2 LOT BOOKED PROFIT @TGT1 BOOKED @TSL TPL for 2 lot
CIPLA BUY 519.5 517 520.5 522.5 525 1000 3000 1000 4000
INFRATEL BUY 356 353.5 360.5 360 365 1400 5600 6300 11900
HDFC BUY 1345 1338 1360 1352 1355 500 3500 7500 11000
Total 12100 14800 26900


INTRADAY TRADES 21st JULY 2016 1 LOT 2ND LOT
SCRIPT BUY/ SELL ENTRY AT S/L @ ENTRY TRAILING S/L TGT1 TGT2 LOT BOOKED PROFIT @TGT1 BOOKED @TSL TPL for 2 lot
ACC BUY 1655 1645 1705 1665 1670 400 4000 20000 24000
AXIS SELL 553 556 548 547 543 1200 7200 6000 13200
HCLTECH SELL 723 726.5 721.1 720.5 718 700 1750 1330 3080
Total 12950 27330 40280
INTRADAY TRADES 20TH JULY 2016 1 LOT 2ND LOT
SCRIPT BUY/ SELL ENTRY AT S/L @ ENTRY TRAILING S/L TGT1 TGT2 LOT BOOKED PROFIT @TGT1 BOOKED @TSL TPL for 2 lot
HDFCBANK BUY 1230 1220 1234 1238 1245 500 4000 2000 6000
SBIN BUY 230.25 229 231.9 231.5 232.5 3000 3750 4950 8700
HCLTECH SELL 725 728 726.5 721 717 700 -1050 -1050 -2100
INFRATEL SELL 355 357 354.9 352.55 350 1400 140 140 280
GAIL BUY 390.5 387.5 393.25 393 395 1500 3750 4125 7875
yesbank buy 1163.9 1160 1164 1168 1170 700 2870 70 2940
Total 13460 10235 23695







Note: 1. RATES GIVEN ARE SPOT RATES.
          2. 1 LOT BOOKED AT OR NEAR TGT1.
          3. 2ND LOT BOOKED AT TRAILING STOPLOSS.
          4. To subscribe or for any further information,mail me at justbanknifty@gmail.com or fill the following enquiry form.


Comments

Advertisement